規格 | 貨號 | 價格 | 庫存 |
---|---|---|---|
X1029-1-61 金 | X1029-1-61 金 | ¥12.20 | 9999 |
X1029-2-61 銀 | X1029-2-61 銀 | ¥12.20 | 9999 |
X1029-3-61 金寬帆船 | X1029-3-61 金寬帆船 | ¥12.20 | 9999 |
















銷售記錄
買家 | 購買價 | 購買數量 | 購買時間 |
---|---|---|---|
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2020-04-08 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2020-01-15 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-12-09 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-12-01 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-11-11 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-10-28 |
麗*** | 12.200 | 5( X1029-1-61 金 ) | 2019-10-28 |
麗*** | 12.200 | 2( X1029-1-61 金 ) | 2019-10-21 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-09-29 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-09-24 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-06-14 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2019-03-15 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-12-30 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-12-16 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-10-13 |
麗*** | 12.200 | 1( X1029-1-61 金 ) | 2018-09-25 |
截至今日, 累計成交16筆
購買咨詢(已有0條咨詢)
如果您對本商品有什么問題,請提問咨詢!